Период предоставления информации (фактический) 2010
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечание |
1 | Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит сведения: | |||
1.1 | Утвержденные тарифы на холодную воду | Информация размещена в сети Интернет на официальном сайте Региональной службы по тарифам Нижегородской области www.rstno.ru | ||
2 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности): | |||
2.1. | Вид регулируемой деятельности (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка воды) | х | 41.00.2 | |
2.2. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 361 820,4 | |
2.3. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включающая: | тыс. руб. | 363 151,9 | |
расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям | тыс. руб. | 31 888,3 | ||
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в том числе: | тыс. руб. | 60 337,1 | ||
средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч | 2,38 | ||
объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 25 305,3 | ||
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 3 230,7 | ||
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 19 483,7 | ||
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 25 460,9 | ||
общепроизводственные (цеховые) расходы, | тыс. руб. | 59 691,9 | ||
в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 28 869,3 | ||
общехозяйственные (управленческие) расходы, | тыс. руб. | 51 225,0 | ||
в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 25 804,8 | ||
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 11 216,7 | ||
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 96 964,6 | ||
2.4. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -1 331,6 | |
2.5. | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе | тыс. руб. | ||
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения | тыс. руб. | _ | ||
2.6. | Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации | тыс. руб. | 3 369,3 | |
2.7. | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) | х | х | Информация размещена в сети Интернет на официальном сайте ОАО "Дзержинский Водоканал"- http://www.dvk-dzr.ru 29.04.2011 года. |
2.8. | Объем поднятой воды | тыс. куб. м | 27 846,5 | |
2.9. | Объем покупной воды | тыс. куб. м | 4 006,1 | |
2.10. | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | 19 816,1 | |
2.11. | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе | тыс. куб. м | 21 379,0 | |
объем, отпущенный по приборам учета | тыс. куб. м | 5 064,2 | ||
объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс. куб. м | 16 314,8 | ||
2.12. | Потери воды в сетях | % | 32,5 | |
2.13. | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 402,791 | |
2.14. | Количество скважин | шт | 50 | |
2.15. | Количество подкачивающих насосных станций | шт | 2 | |
2.16. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 100,3 | |
2.17. | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | тыс. кВтч или тыс. куб. м | 0,415 | |
2.18. | Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды | % | 0,7 | |
2.19. | Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | 94,0 | |
3 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества | |||
3.1. | Количество аварий на системах холодного водоснабжения | единиц на км | 0,6 | |
3.2. | Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, в том числе: | х | х | х |
количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | шт | 0 | ||
доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | % | 0 | ||
3.3. | Общее количество проведенных проб по следующим показателям: | шт | 10 017 | |
мутность | шт | 256 | ||
цветность | шт | 256 | ||
хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | шт | 8 760 | ||
общие колиформные бактерии | шт | 745 | ||
термотолерантные колиформные бактерии | шт | - | анализ не делается, если не выявлено общих колиформных бактерий | |
3.4. | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | шт | 0 | |
мутность | шт | 0 | ||
цветность | шт | 0 | ||
хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | шт | 0 | ||
общие колиформные бактерии | шт | 0 | ||
термотолерантные колиформные бактерии | шт | - | ||
4 | Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации | |||
4.1. | Цели инвестиционной программы | х | инвестиционная программа на отчетный период отсутствует | |
5 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения за IV квартал 2010 года | |||
5.1. | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | шт | 89 | |
5.2. | Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | шт | 91 | |
5.3. | Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | шт | 0 | |
5.4. | Информация о резерве мощности системы холодного водоснабжения | тыс.куб м/сутки | 36,2 | |
6 | Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг | |||
х | х | х | Информация размещена в сети Интернет на официальном сайте Региональной службы по тарифам Нижегородской области www.rstno.ru | |
7 | Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе холодного водоснабжения | |||
7.1. | Форма заявки на подключение к системе холодного водоснабжения | х | х | Информация размещена в сети Интернет на официальном сайте Региональной службы по тарифам Нижегородской области www.rstno.ru |
7.2. | Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключениек системе холодного водоснабжения | х | х | Информация размещена в сети Интернет на официальном сайте Региональной службы по тарифам Нижегородской области www.rstno.ru |
7.3. | Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении | х | х | Информация размещена в сети Интернет на официальном сайте Региональной службы по тарифам Нижегородской области www.rstno.ru |
7.4. | Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | х | х | Информация размещена в сети Интернет на официальном сайте Региональной службы по тарифам Нижегородской области www.rstno.ru |
Факт за 1 квартал 2010 года
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
Примечание |
5 |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |
|||
5.1. |
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |
шт | 69 | |
5.2. |
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |
шт | 50 | |
5.3. |
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении |
шт | 19 | |
5.4. |
Информация о резерве мощности системы холодного водоснабжения |
тыс.куб м/сутки | 34,3 |
Факт за II квартал 2010 года
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
Примечание |
5 |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |
|||
5.1. |
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |
шт |
106 |
|
5.2. |
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |
шт |
102 |
|
5.3. |
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении |
шт |
4 |
|
5.4. |
Информация о резерве мощности системы холодного водоснабжения |
тыс.куб м/сутки |
37,7 |
Факт за III квартал 2010 года
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
Примечание |
5 |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |
|||
5.1. |
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |
шт |
106 |
|
5.2. |
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |
шт |
102 |
|
5.3. |
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении |
шт |
4 |
|
5.4. |
Информация о резерве мощности системы холодного водоснабжения |
тыс.куб м/сутки |
37,7 |