Показатели, подлежащие раскрытию в сфере водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод (Факт за 2011 год,прочие)(Посмотреть)
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод (Факт за 2011 год,население)(Посмотреть)
Период предоставления информации факт за IV квартал 2011 года№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечание |
5 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод | |||
5.1. | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод | шт | 27 | |
5.2. | Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод | шт | 24 | |
5.3. | Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении | шт | 3 | |
5.4. | Информация о резерве мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод | тыс.куб м/сутки | 43,7 |
Период предоставления информации факт за III квартал 2011 года
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечание |
5 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод | |||
5.1. | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод | шт | 30 | |
5.2. | Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод | шт | 28 | |
5.3. | Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении | шт | 2 | |
5.4. | Информация о резерве мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод | тыс.куб м/сутки | 33,1 |
Период предоставления информации факт за II квартал 2011 года
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечание |
5 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод | |||
5.1. | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод | шт | 32 | |
5.2. | Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод | шт | 29 | |
5.3. | Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении | шт | 4 | |
5.4. | Информация о резерве мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод | тыс.куб м/сутки | 33,9 |
Период предоставления информации факт за I квартал 2011 года
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечание |
5 |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод |
|||
5.1. |
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод |
шт |
27 |
|
5.2. |
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод |
шт |
25 |
|
5.3. |
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в |
шт |
1 |
|
5.4. |
Информация о резерве мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод |
тыс.куб м/сутки |
29,049 |